宜都市财政与编制政务公开办公室关于
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 查询点地址 | 监督电话 | 查询点地址 | 监督电话 |
| 市行政服务中心 | 0717-4901415 | 市编办 | 0717-4837844 |
| 市国库收付中心 | 0717-4904798 | 市教育局 | 0717-4822400 |
| 市民政局 | 0717-4900778 | 市计生局 | 0717-4823047 |
| 市林业局 | 0717-4840281 | 市农业局 | 0717-4824067 |
| 市国土局 | 0717-4822734 | 市卫生局 | 0717-4823190 |
| 市交通局 | 0717-4833567 | 市发改局 | 0717-4822340 |
| 市水利局 | 0717-4842023 | 市移民局 | 0717-4828465 |
| 红花套镇财政所 | 0717-4881665 | 高坝洲镇财政所 | 0717-4800041 |
| 姚家店镇财政所 | 0717-4838226 | 枝城镇财政所 | 0717-4660523 |
| 陆城街道办事处财政所 | 0717-4822883 | 松木坪镇财政所 | 0717-4600063 |
| 王家畈乡财政所 | 0717-4780553 | 聂家河镇财政所 | 0717-4770040 |
| 五眼泉镇财政所 | 0717-4850009 | 潘家湾乡财政所 | 0717-4735018 |
宜都市财政与编制政务公开农户查询点公告表 |
||||
| 所在乡镇 | 地址 | 管理员姓名 | 联系电话 | 备注 |
| 五眼泉镇 | 汉洋坪村七组 | 张进山 | 15871639768 | |
| 袁家榜村三组 | 鄢凤芹 | 13477168722 | ||
| 鸡头山村四组 | 周顺炳 | 13972583450 | 中心文化户 | |
| 响水洞村二组 | 何传凤 | 13886651887 | 中心文化户 | |
| 龙口子村四组 | 向全安 | 13872550648 | ||
| 石门村一组 | 柳家新 | 13477139589 | ||
| 庙岗村七组 | 向常雄 | 18972589599 | ||
| 荷叶溪村六组 | 宋传喜 | 15997584151 | ||
| 弭水桥村八组 | 唐红艳 | 15327678205 | ||
| 拖溪村二组 | 袁勇 | 13997714319 | ||
| 望佛桥村三组 | 唐勇 | 13508602814 | ||
| 五眼泉居委会 | 覃宁翠 | 15090952968 | ||
| 聂家河镇 | 聂家河村六组 | 李远华 | 13469871088 | 中心文化户 |
| 柑子园村一组 | 胡守刚 | 13972600319 | ||
| 肖家岗村一组 | 张先梅 | 13872687112 | 中心文化户 | |
| 邓家桥村八组 | 周心平 | 13972572971 | ||
| 肖家隘村六组 | 张必福 | 13872637359 | ||
| 丁家坪村一组 | 陆华山 | 13986748645 | ||
| 凤凰池村四组 | 陈从喜 | 13986817312 | ||
| 白家淌村四组 | 张光辉 | 13872526332 | ||
| 王家坪村二组 | 肖云玉 | 13972584042 | ||
| 聂河居委会 | 谢爱平 | 13477138846 | ||
| 潘家湾乡 | 望洲坪村二组 | 汪功安 | 13886708445 | 中心文化户 |
| 梁山村二组 | 彭远平 | 13872478884 | ||
| 杉木坑村一组 | 冯长超 | 15997692288 | ||
| 栗树垴村六组 | 张宏强 | 13477129952 | ||
| 吕家坳村三组 | 管永强 | 15072537773 | ||
| 沈家冲村五组 | 李祖海 | 13339797624 | ||
| 潘家湾村五组 | 黄文芳 | 13545830058 | ||
| 将军山村六组 | 熊艳 | 0717-4735121 | 中心文化户 | |
| 南冲村二组 | 李全林 | 0717-4738036 | 中心文化户 | |
| 潘家湾居委会 | 叶绍俊 | 13872643378 | ||
| 红花套镇 | 周家河村三组 | 邹德平 | 15997556898 | |
| 土老憨农业生态公司 | 刘继洪 | 13477120040 | 中心文化户 | |
| 吴家岗村五组 | 文习全 | 0717-4881027 | ||
| 杨家畈村二组 | 杨守波 | 13235631519 | 中心文化户 | |
| 渔洋溪村二组 | 李进宏 | 13477168356 | ||
| 窑坡垴村二组 | 杨万平 | 15871569118 | 中心文化户 | |
| 南桥村四组 | 汪万兵 | 13377983886 | ||
| 鄢家沱村三组 | 郭先新 | 13986745370 | ||
| 大溪村一组 | 邹良芳 | 13872568968 | ||
| 红花套村五组 | 邓培林 | 13197309109 | ||
| 红花社区卫生室 | 蒋仁常 | 13872471199 | 中心文化户 | |
| 红花套社区居委会 | 徐玉玲 | 13607201928 | ||
| 陆城街道办事处 | 胜利社区 | 熊君 | 13886738917 | |
| 清江社区 | 许汝艳 | 13886692080 | ||
| 东风社区 | 辛恩莲 | 15971642095 | ||
| 名都社区 | 刘志雄 | 15071815843 | ||
| 解放社区 | 邓士海 | 13872656660 | ||
| 红春社区 | 李晓飞 | 15907203388 | ||
| 头笔社区五组 | 曹建华 | 13872483993 | ||
| 中笔社区四组 | 杨奎 | 13477116116 | ||
| 亮家垴村六组 | 周纯兰 | 13872462876 | ||
| 尾笔村二组 | 徐宗喜 | 13387284656 | ||
| 三江村 | 陈顺武 | 13487255758 | ||
| 龙窝村三组 | 高松 | 13872611875 | ||
| 宝塔湾村二组 | 吴孝平 | 13377983368 | 中心文化户 | |
| 驿马冲村一组 | 杨其新 | 13607201719 | 中心文化户 | |
| 太保湖村三组 | 陈永红 | 15090867980 | ||
| 十里铺村一组 | 高登英 | 15671063661 | 中心文化户 | |
| 车家店村二组 | 刘海波 | 15997558765 | ||
| 松木坪镇 | 江家湾村七组 | 李平 | 18972018399 | |
| 徐家湾村五组 | 晏正平 | 15971656709 | ||
| 金岗岭村三组 | 赵磊 | 13477851613 | 中心文化户 | |
| 泉水垱村三组 | 周守荣 | 18986804960 | ||
| 金岗岭村七组 | 艾刚林 | 15997689326 | ||
| 彭家桥村五组 | 彭先荣 | 13997706395 | ||
| 茶园寺村五组 | 郑必刚 | 18986804942 | ||
| 松木坪村二组 | 王曾荣 | 18986804973 | ||
| 庙河村七组 | 刘学林 | 18986804753 | ||
| 双井寺村二组 | 王瑷 | 15171877409 | ||
| 松木坪社区二组 | 周英 | 13972572125 | ||
| 观音桥村一组 | 张凤玲 | 18986804890 | 中心文化户 | |
| 王家畈乡 | 大沟村六组 | 刘学洋 | 13872600860 | |
| 全福河村三组 | 郭军辉 | 13872685078 | ||
| 绿竹溪村二组 | 隗传荣 | 13207205624 | ||
| 毛湖淌村五组 | 潘武堂 | 13707202064 | ||
| 白马溪村二组 | 李德荣 | 13872637209 | ||
| 十三尖村一组 | 徐家富 | 15997510905 | ||
| 下堡村三组 | 蔡德媛 | 13872600781 | ||
| 龙潭河村七组 | 陈先军 | 13872643965 | ||
| 樟桂岭村一组 | 乐春 | 15997547608 | ||
| 白玉垴村一组 | 曹燕 | 15071730865 | ||
| 王家畈村六组 | 刘从元 | 13872471725 | ||
| 小河村三组 | 杨贞平 | 13872655131 | ||
| 横冲村四组 | 刘家发 | 13677171744 | 中心文化户 | |
| 双河桥村四组 | 刘兴坤 | 13997703595 | ||
| 老屋棚村七组 | 刘知寿 | 15926965219 | ||
| 古水坪村四组 | 杨会春 | 13487285830 | ||
| 夏家湾村三组 | 张贵先 | 18972523925 | ||
| 王家畈居委会 | 张洪杰 | 13872547435 | ||
| 毛湖淌居委会(集镇路口) | 袁毓华 | 13872552808 | 中心文化户 | |
| 全福河居委会 | 陈世雄 | 0717-4730518 | ||
| 枝城镇 | 架锅山村二组 | 黎孔元 | 13396149342 | |
| 黎家坪村六组 | 江锋 | 13872600398 | 中心文化户 | |
| 水井坪村八组 | 施昌敬 | 13872604301 | ||
| 纸坊冲村七组 | 曾庆荣 | 13986831040 | ||
| 六里冲村七组 | 余万雄 | 13607202749 | ||
| 钟家冲村二组 | 杨卫华 | 13972537764 | ||
| 洋溪村六组 | 彭家元 | 13487292169 | ||
| 何阳店村一组 | 周昌付 | 13872619879 | ||
| 回龙垱村五组 | 古明荣 | 15071816442 | ||
| 官垱村六组 | 周开珍 | 13972518848 | ||
| 官坪村九组 | 王荣先 | 13972549026 | ||
| 五峰山村一组 | 孔凡平 | 13094160707 | ||
| 白水港村二组 | 李春梅 | 15871589909 | ||
| 三板湖村六组 | 杨世法 | 13986770525 | ||
| 九道河村三组 | 周华 | 13872543478 | 中心文化户 | |
| 大堰堤村一组 | 周纯芹 | 13986825393 | ||
| 余家桥村四组 | 苏发明 | 13607202858 | ||
| 泉水河村七组 | 薛昌奎 | 13477130715 | ||
| 赤溪河村一组 | 何世林 | 15871638672 | ||
| 全心畈村一组 | 曹光兆 | 18972515259 | ||
| 洋津畈村三组 | 曹礼春 | 13207200999 | ||
| 沿江村三组 | 冉光明 | 13986817002 | 中心文化户 | |
| 环城村二组 | 李大春 | 13872580628 | ||
| 阳合岭村四组 | 王陆平 | 13545770899 | ||
| 解家冲村二组 | 黎孔金 | 13872659813 | ||
| 楼子河村三组 | 卞秀洲 | 15071764172 | ||
| 梁家畈村四组 | 闫发生 | 13487265991 | ||
| 龙王台村一组 | 李明清 | 13972041813 | ||
| 大同社区 | 熊娓 | 13872552390 | ||
| 解放路社区 | 覃兆蓉 | 15872627845 | ||
| 洋溪社区 | 裴蕾 | 13872523940 | ||
| 姚家店镇 | 过路滩村五组 | 龚国达 | 13872639846 | 中心文化户 |
| 刘家咀村二组 | 冯万桂 | 13872687698 | ||
| 莲花堰村一组 | 陈晓燕 | 13872684997 | ||
| 姚家店村一组 | 余艳华 | 15872595559 | ||
| 黄连头村二组 | 余勇 | 13487226888 | ||
| 油榨坪村五组 | 张光桃 | 15972693619 | ||
| 张家冲村三组 | 何爱丽 | 15072539281 | ||
| 新桥河村四组 | 李平 | 13986824709 | ||
| 枫相树村三组 | 刘劲喜 | 13227251178 | ||
| 长岭岗村一组 | 张开太 | 13872633735 | 中心文化户 | |
| 姚家店社区 | 江诗平 | 15871609326 | ||
| 高坝洲镇 | 中坪八组 | 姚蓉 | 13886725833 | |
| 湾市村七组 | 张必凤 | 0717-4800070 | ||
| 曾家岗村五组 | 向孝全 | 0717-4800547 | ||
| 皓光村四组 | 陈清平 | 13986817755 | ||
| 天平山村一组 | 呙祥海 | 13972583920 | ||
| 白鸭垴村五组 | 周振元 | 0717-4807047 | 中心文化户 | |
| 宋山冲村四组 | 方玉 | 0717-4806201 | ||
| 陈家岗村七组 | 曾林丹 | 0717-4806747 | ||
| 大战坡村八组 | 智家爽 | 0717-4806068 | ||
| 白洪溪村三组 | 宋实国 | 13343546329 | ||
| 青林寺村二组 | 丁天芳 | 0717-4889113 | ||
| 高坝洲居委会 | 邓金荣 | 15872627031 | ||
一、查询点人员要熟练掌握财政与编制政务公开网的查询方法,熟悉和了解公开的相关内容。
二、热情接待要求查询的群众,热心服务,耐心指导。对群众反映的意见及时做好解释和答复工作。
三、查询点做到“五有”,即有茶水、有桌椅、有笔墨纸张、有查询电话、有查询记录和意见薄。
四、爱护查询电脑等设施,保持查询点整洁卫生。
五、在协议期间内,若无特殊情况,要保证网络畅通,方便农户查询。
(一)网站名称:宜都市财政与编制政务公开网
(二)网址:http://www.hbcz.gov.cn/420581
(三)网站栏目:
1、政务公开新闻。
2、财政政务信息:包括机构设置、财政预决算、管理制度、政策法规、服务承诺、办事程序、行政事业性收费标准等。
3、编制政务信息:包括机构设置、机构编制管理、机构改革、事业单位法人登记、动态信息、办事指南。
4、财政专项资金:包括相关法规和资金分配情况。
5、人员编制情况。
6、公告通知。
(四)网上查询的程序和方法
1、财政资金信息查询
财政资金信息在网站首页“资金查询”栏目中查询,可查询城市居民最低生活保障补助资金、粮食直接补贴资金等资金情况。操作方法:第一步选择所在地的下拉菜单里面选择所属乡镇或单位,然后选择所属村或下级单位;第二步选择要查询的资金名称;第三步输入查询条件,在查询项目一选择项目,如:“姓名”,包含内容里面输入姓名(不要输入空格);在查询项目二选择另一项目,如“年度”,包含内容里面输入“2009”,然后点击“查询”,系统就会自动检索并显示结果。如果要查询全部名册,操作方法:先在页面左侧“财政专项资金”下面点击专项资金名称,在分级拨付表下面的乡镇或村下拉菜单中选择相应的单位,然后点击“查询”,系统就会自动检索并显示所属单位的全部名册。
2、人员编制信息查询
人员编制信息在网站首页“编制查询”栏目中查询。操作方法:①请先在“机构分类”栏中选择被查询人所在单位的机构分类,有“行政机关”或“事业单位”可选;②在“人员编制查询”栏中输入被查询人姓名;③点击下面的“搜索”按钮即可查询。如果要查询单位全部人员名册,操作方法如下:第一步在左边“编制信息”里根据单位所属系统,选择进入;第二步,浏览到要查询单位后点击详细信息,再根据页面链接,选择浏览相关信息。
3、查询财政与编制政务信息:请在主页中部找到“财政政务信息”和“编制政务信息”,您可以根据需要点击查看宜都市财政和编制部门的上网信息。
(五)参与网上互动
“结果反馈”互动栏目设有咨询、投诉和建议三个渠道供群众参与,对编制管理和财政相关的咨询、投诉和建议,可选择相应的渠道进入,除与财政、编制无关的事项外财政和编制部门将一一给予答复。
|
|