秭归县2006年第一批村级组织办公活动场所建设资金拨付情况表


 

秭归县2006年第一批村级组织办公活动场所

建设资金拨付情况表

 

编报单位:秭归县财政局 2006年9月15日 单位:万元
项目单位名称 建设类型 资金计划 拨款情况 备注
乡镇 村名 新建 改建 合计 建设资金 奖励金额 已拨 下欠
茅坪镇 花果园村 新建   8 7 1 3 5 按工程进度拨款
屈原镇 凤凰溪村 新建   8 7 1 3 5 按工程进度拨款
归州镇 白果园村 新建   8 7 1 0 8 计划上报中
水田坝乡 下坝村 新建   8 7 1 3 5 按工程进度拨款
赦仓坪村 新建   8 7 1 4 4 按工程进度拨款
泄滩乡 九条岭村 新建   8 7 1 3 5 按工程进度拨款
万家村 新建   8 7 1 0 8 计划上报中
沙镇溪镇 双院村 新建   8 7 1 3 5 按工程进度拨款
高潮村 新建   8 7 1 3 5 按工程进度拨款
两河口镇 铺庄村 新建   8 7 1 3 5 按工程进度拨款
太坪村 新建   8 7 1 3 5 按工程进度拨款
梅家河乡 龙王山村 新建   8 7 1 0 8 计划上报中
三掌坪村 新建   8 7 1 0 8 计划上报中
磨坪乡 磨坪村 新建   8 7 1 6 2 按工程进度拨款
雁落坪村 新建   8 7 1 6 2 按工程进度拨款
郭家坝镇 擂鼓台村 新建   8 7 1 0 8 计划上报中
白云山村 新建   8 7 1 3 5 按工程进度拨款
周坪乡 中阳坪村 新建   8 7 1 3 5 按工程进度拨款
槐树坪村 新建   8 7 1 3 5 按工程进度拨款
杨林桥镇 赵家山村 新建

 
秭归县财政公开热线:0717-2888265 秭归县编制公开热线:0717-2886111 技术热线:0717-2888270
秭归县财政与编制政务公开网  版权所有